<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sázky</title>
	<atom:link href="http://sazkove.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sazkove.com</link>
	<description>Sázky online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>FC Kodaň &#8211; HORSENS 1</title>
		<link>http://sazkove.com/fc-kodan-horsens-1/</link>
		<comments>http://sazkove.com/fc-kodan-horsens-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[internet sazky]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni internet]]></category>
		<category><![CDATA[sazky sazky internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Horsens už má jistotu startu v Evropské lize, a to umístěním (horší než čtvrté už velmi pravděpodobně neskončí, protože pátý Aarhus má dvě kola před koncem šestibodový ztrátu ao čtyři góly horší skóre &#8211; to je v Dánsku při rovnosti bodů klíčovým měřítkem), pravděpodobně ji &#8222;obhájí&#8220; i přes pohár. Ať už jako vítěz nebo jako…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horsens už má jistotu startu v Evropské lize, a to umístěním (horší než čtvrté už velmi pravděpodobně neskončí, protože pátý Aarhus má dvě kola před koncem šestibodový ztrátu ao čtyři góly horší skóre &#8211; to je v Dánsku při rovnosti bodů klíčovým měřítkem), pravděpodobně ji &#8222;obhájí&#8220; i přes pohár. Ať už jako vítěz nebo jako zdolán finalista, to druhé v případě, že FC Kodaň bude mistrem. Samozřejmě, Horsens, v týmu kterých působí jako brankářská dvojka Slovák Róbert Veselovský, touží uspět. Bilance mezi oběma soupeři je vyrovnaná, FC Kodaň v této ligové sezoně zvítězil doma 2:1, v Horsens prohrál 0:2. Samozřejmě, FC Kodaň bude mít výhodu domácího prostředí, Parken je jeho stánkem. Horsens chybí Kenan Hajdarevic, který má poranemný kotník. FC Kodaň je bez dua Peter Larsson &#8211; Thomas Delaney, první má problémy s kyčelním kloubem, druhý s kolenem. Právě kvůli výhodě domácího prostředí a pozici favorite &#8211; jednotka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/fc-kodan-horsens-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapfenberg &#8211; RAPID 2</title>
		<link>http://sazkove.com/kapfenberg-rapid-2/</link>
		<comments>http://sazkove.com/kapfenberg-rapid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[kanpfenberg tip]]></category>
		<category><![CDATA[rakouska liga]]></category>
		<category><![CDATA[rapid wien]]></category>
		<category><![CDATA[sazky online]]></category>
		<category><![CDATA[sazky tipy]]></category>
		<category><![CDATA[tipovani sazky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Kapfenbergu v zimě nepomohla výrazná obměna kádru a už déle je vypadávající. Na jaře mužstvo vyhrálo tři zápasy av posledních pěti kolech vstřelilo jen jeden gól. Prettenthaler si zlomil nohu, nejistý je start Elsnega. Rapid měl výborně rozjetou ligu, byl na čele, ale na jaře ho zradila koncovka. V sedmi zápasech vyšel střelecky naprázdno, v…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapfenbergu v zimě nepomohla výrazná obměna kádru a už déle je vypadávající. Na jaře mužstvo vyhrálo tři zápasy av posledních pěti kolech vstřelilo jen jeden gól. Prettenthaler si zlomil nohu, nejistý je start Elsnega. Rapid měl výborně rozjetou ligu, byl na čele, ale na jaře ho zradila koncovka. V sedmi zápasech vyšel střelecky naprázdno, v pěti zaznamenal pouze jeden gól. Venku aktuální táhne štvorzápasovú sérii bez prohry. Naplno bodoval u tří soupeřů (Admira, Ried, Mattersburg) a remizoval ve vídeňském derby s Austrii. Sporné je start Prokopiča a Pichnera, který je nemocný. Kapfenberg od postupu do bundesligy v sezóně 2007/08 nevyhrál ani jeden zápas s Rapido. Dokonce z Vídně pokaždé odcházel s prázdnýma rukama. Body získají hosté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/kapfenberg-rapid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrovství světa tipy</title>
		<link>http://sazkove.com/mistrovstvi-sveta-tipy/</link>
		<comments>http://sazkove.com/mistrovstvi-sveta-tipy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[bet at home poukaz]]></category>
		<category><![CDATA[bet at home poukazka]]></category>
		<category><![CDATA[bet at home sazky]]></category>
		<category><![CDATA[doxxbet sazky]]></category>
		<category><![CDATA[hokej ms]]></category>
		<category><![CDATA[ms sazky]]></category>
		<category><![CDATA[ms tipy]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[FINSKO &#8211; KANADA 2 Finové i přes vítězství 7:1 nad Francií nehrají na tomto šampionátu ve své kůži. Nejsou to ti Finové, kteří si podmanili loni Bratislavu, přičemž výběr Jukku Jalonen není moc odlišný. Finové všechny zápasy dosud vyhráli, ale ani v jednom nepodali uvolněný výkon. Jsou pod tlakem domácího prostředí, přičemž Kanaďané hrají jednoduchý…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FINSKO &#8211; KANADA 2</p>
<p>Finové i přes vítězství 7:1 nad Francií nehrají na tomto šampionátu ve své kůži. Nejsou to ti Finové, kteří si podmanili loni Bratislavu, přičemž výběr Jukku Jalonen není moc odlišný. Finové všechny zápasy dosud vyhráli, ale ani v jednom nepodali uvolněný výkon. Jsou pod tlakem domácího prostředí, přičemž Kanaďané hrají jednoduchý a rychlý hokej, který přináší úspěchy.</p>
<p> Kazachstán &#8211; USA počet gólů 6,5 2 +</p>
<p>Kazachstán je už téměř ze hry ven, protože zápasy s papírově slabšími soupeři v H-skupině prohrál a nyní ho čekají tři setkání s USA, Kanadou a Finskem. Zatím v dosavadních čtyřech duelech Šajanovovho týmu padlo v každém minimálně pět gólů. Jeho &#8222;komanda&#8220; je však psychicky na dně a hráči USA si nabuzený výhrou 5:2 nad Běloruskem mohou udělat z téměř jistého vypadávající trhací kalendář.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/mistrovstvi-sveta-tipy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGENSBURG – KARLSRUHE</title>
		<link>http://sazkove.com/regensburg-karlsruhe/</link>
		<comments>http://sazkove.com/regensburg-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[jak sazet na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[legalni sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni v zahranici]]></category>
		<category><![CDATA[sazky na internetu]]></category>
		<category><![CDATA[zahranisni sazkove kancelare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Regensburg má za sebou nejúspěšnější sezónu ve třetí lize, kterou může rozšířit o bonus v podobě postupu. Domácí sestava se v posledních kolech pro zranění i karty měnila, ale kolektiv v sezóně prohrál devět duelů. Aktuálně chybí vykartovaný Müller. Nejlepším střelcem mužstva je Tobias Schweinsteiger (14 gólů), bratr známého záložníka Bayernu Bastian. Hosté zbabrali druhou…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regensburg má za sebou nejúspěšnější sezónu ve třetí lize, kterou může rozšířit o bonus v podobě postupu. Domácí sestava se v posledních kolech pro zranění i karty měnila, ale kolektiv v sezóně prohrál devět duelů. Aktuálně chybí vykartovaný Müller. Nejlepším střelcem mužstva je Tobias Schweinsteiger (14 gólů), bratr známého záložníka Bayernu Bastian. Hosté zbabrali druhou ligu, venku dokonce skončili s 15-zápasovém sérií bez vítězství. Sporné je start Schieka, útočník Timm se podrobil operaci. Předpokládané sestavy &#8211; Regensburg: Hofmann &#8211; Nachreiner, Andre, Neunaber, Binder &#8211; Erfen, Schlauderer, Alibaz, Kurz, Klauss &#8211; T. Schweinsteiger. Karlsruhe: Orlishausen &#8211; Schiek, Aquaria, I. Rada, CHARALAMBOUSOVÁ &#8211; Staffeldt, Gross, Calhanoglu, Krebs &#8211; Terrazzino, Iashvili. Mužstva se naposledy setkali v sezóně 2003/04, Regensburg doma remizoval 1:1 a venku vyhrál 3:0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/regensburg-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fotbalové tipy dnes:</title>
		<link>http://sazkove.com/fotbalove-tipy-dnes/</link>
		<comments>http://sazkove.com/fotbalove-tipy-dnes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal sazky]]></category>
		<category><![CDATA[fotbalove sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[fotbalove tipy]]></category>
		<category><![CDATA[sázky na fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[tipovanie]]></category>
		<category><![CDATA[tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[HERTHA BERLÍN &#8211; DÜSSELDOLF 1 Berlínský nováček se v posledním kole posunul na barážovém příčku, ale čeká ho náročný dvojzápas. Zranění trápí dvojici Lasogga, Lella, Torun se po disciplinárním trestu vrací do kolektivu. Düsseldorf prokázal v sezóně vnitřní sílu, 16x inkasoval jako první, přesto celkově prohrál jen čtyři zápasy. Po zranění je k dispozici Langeneke,…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HERTHA BERLÍN &#8211; DÜSSELDOLF 1</p>
<p>Berlínský nováček se v posledním kole posunul na barážovém příčku, ale čeká ho náročný dvojzápas. Zranění trápí dvojici Lasogga, Lella, Torun se po disciplinárním trestu vrací do kolektivu. Düsseldorf prokázal v sezóně vnitřní sílu, 16x inkasoval jako první, přesto celkově prohrál jen čtyři zápasy. Po zranění je k dispozici Langeneke, sporné je start dvojice Beister a J. van den Bergh. V sezóně 2010/11 se týmy setkali v druhé bundeslize, Hertha vyhrála 4:2 (d) a 2:1 (v). Berlíňané o gól vyhrají.</p>
<p> Mattersburg &#8211; RAPID 2</p>
<p>Mattersburg překvapivě vysoko vyhrál v Innsbrucku (6:3), ale doma získal nejméně bodů. Aktuálně na vlastním stadionu táhne třízápasový sérii bez bodu. Pro karty chybí Rocher, autor dvou gólů v posledním kole, po zranění trénuje Holler, nejistý je start Borenitscha. Rapid nezvládl zápas jara se Salcburkem (0:1) a zřejmě se připravil o titul. Mužstvo potřebuje body, aby skončilo druhé. Po zranění lehce zabírá Prokopič, Dražan a Kulovits mají karty. Týmy odehráli 35 zápasů, bilance je na straně Rapidu (17-9-9). V sezóně 2011/12 bylo ve Vídni 1:1 a 1:1, Mattersburg doma prohrál 1:2. Těsná dvojka.</p>
<p>EVIAN &#8211; LYON 1X</p>
<p>Jednoduše řečeno, Lyon přišel o možnost získat místenku v Lize mistrů. Spravedlivě, nezasloužil by si ji. Dvě kola do konce, v jeho případě tři, je ztráta příliš velká a myslím si, že hráči to i takto budou mít zapsány v hlavách. V Parc de Sports v Annecy, kde hrává úspěšný nováček své zápasy, to bude mít OL těžké. Evian má na to, aby mu zatápěl, doma je navíc silný (9 &#8211; 2 &#8211; 6, 28:25). V této sezóně se oba týmy setkaly dvakrát. Lyon nejprve vyhrál venku ve sklenici (1:0), zvítězil i doma v ligovém zápase, když se s houževnatým nováčkem vytrápil (2:1). Hostům možná budou chybět Bastos a Ederson. Možné sestavy: Evian: Andersen &#8211; Lacour, Angoula, Cambon, WASS &#8211; Sorlin, Ty Bi &#8211; M&#8217;Madi, Kahlenberg, Barbosa &#8211; Sagbo. Olympique: Lloris &#8211; Réveillère, Cris, Umtiti, Dabo &#8211; Gonalons, Källström, Lacazette, Gourcuff &#8211; Lisandro &#8211; Gomis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/fotbalove-tipy-dnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waalwijk &#8211; Twente</title>
		<link>http://sazkove.com/waalwijk-twente/</link>
		<comments>http://sazkove.com/waalwijk-twente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente analyza]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente kurzy]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente live]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente online]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente preview]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente tipovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Waalwijk - Twente tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[(futbal, Holandsko &#8211; 1. liga) Předloňští víťazi a loňští vicemajster holandskej Eredivisie z Twente neprežili tento rok vydarený ročník a miesto útoku na Ligu majstrov musí vziať zavděk bojom v play off o účasť v Európskej lige, konečná šiesta priečka bola fanúšikov považovaná za veľké sklamanie. Tím kouča McClarena síce vie držať loptu na svojich…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(futbal, Holandsko &#8211; 1. liga)</p>
<p>Předloňští víťazi a loňští vicemajster holandskej Eredivisie z Twente neprežili tento rok vydarený ročník a miesto útoku na Ligu majstrov musí vziať zavděk bojom v play off o účasť v Európskej lige, konečná šiesta priečka bola fanúšikov považovaná za veľké sklamanie. Tím kouča McClarena síce vie držať loptu na svojich kopačkách, veľmi dobre kombinovať a strieľať góly, zároveň je ale zraniteľný v obrane pri rýchlych protiútokoch súperov, pretože často zabúda na poctivú obranu a príliš otvára hru. V play off o Európsku ligu Twente narazí na Waalwijk, ktorý sa po postupe z druhej ligy medzi holandskou elitou výborne adaptoval, bez problémov sa držal v dostatočnej vzdialenosti od zostupujúcich priečok a vďaka konečnému deviatemu miestu si dokonca zahrá o európskej poháre, čo je výrazné prekročenie predsezónneho plánu. V závere sezóny ale na zverencov kouča Brood mierne sedla únava z náročných bojov v Eredivisie az posledných piatich zápasov vyhrali jediné. Navyše Twente nie je ich obľúbeným súperom, už šesťkrát v rade mu podľahli a oba vzájomné duely v tomto ročníku boli jasnou záležitosťou favorita, ktorý vyhral 4:0 a 5:0! Kvalita je jasne na strane hostí, ktorí nie príliš podarené výsledky z poslednej doby hodí za hlavu. z Waalwijk si odvezú víťazstvo a nádej na účasť v Európskej lige!</p>
<p>Tip bookmakerov: výhra hostí &#8211; kurz 1.90</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/waalwijk-twente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Věřit Bilbau?</title>
		<link>http://sazkove.com/verit-bilbau/</link>
		<comments>http://sazkove.com/verit-bilbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ATL. MADRID - ATH. BILBAO sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[ATL. MADRID - ATH. BILBAO sazkove kancelare]]></category>
		<category><![CDATA[ATL. MADRID - ATH. BILBAO sazky]]></category>
		<category><![CDATA[kurzove sazky bonusy]]></category>
		<category><![CDATA[ladbrokes]]></category>
		<category><![CDATA[sazeni bonus]]></category>
		<category><![CDATA[sazky bonus]]></category>
		<category><![CDATA[valuebet]]></category>
		<category><![CDATA[valuebetting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Sezóna vrcholí, hrají si finále pohárů, mezinárodních i národních, nervy tečou iv baráž. A určitě budou i ve finále Evropské ligy v Bukurešti av boji o postup do Premier League. ATL. MADRID &#8211; ATH. BILBAO 2 V této sezóně se mužstva setkali dvakrát a vždy uspěli domácí. V obou případech se dvakrát prosadili elitní útočníci,…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezóna vrcholí, hrají si finále pohárů, mezinárodních i národních, nervy tečou iv baráž. A určitě budou i ve finále Evropské ligy v Bukurešti av boji o postup do Premier League.</p>
<p> ATL. MADRID &#8211; ATH. BILBAO 2</p>
<p>V této sezóně se mužstva setkali dvakrát a vždy uspěli domácí. V obou případech se dvakrát prosadili elitní útočníci, Fernando Llorente pomohl doma Bilbau k vítězství 3:0, stejně jako Falcao Atleticu v zápase, který skončil těsně 2:1. Čekám vyrovnaný zápas, osobně méně ofenzivní než se všeobecně předpokládá, myslím si, že na vítězství možná postačí gól. Důležitá bude taktika a system hry, v tom vidím výhodu na straně Nilbaa. Basků chybí Ocio, Castillo a Igor Martinez, Madriďané Silvio, Antonio Lopez a Luis Perea.</p>
<p> BIRMINGHAM &#8211; Blackpool 2X</p>
<p>Už před prvním zápasem, ve kterém Blackpool zvítězil doma 1:0, jsem zmiňoval, že tento tým je pro mě tajným favoritem celé baráže. Teď to samozřejmě musí potvrdit na horké půdě. Počítám s tím, že Birmingham už bude unavený, jeho hráči odehrají 62 zápas v sezoně &#8211; to je šíleně hodně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/verit-bilbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUKLA &#8211; SPARTA 2</title>
		<link>http://sazkove.com/dukla-sparta-2/</link>
		<comments>http://sazkove.com/dukla-sparta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[bwin bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bwin sázky]]></category>
		<category><![CDATA[DUKLA - SPARTA bwin sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[DUKLA - SPARTA sazky]]></category>
		<category><![CDATA[DUKLA - SPARTA tipy]]></category>
		<category><![CDATA[kursove sazeni surebetting]]></category>
		<category><![CDATA[kurzove sazeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Dukla se na jaře dostala do herní pohody, bodovala a umlčela odborníků, kteří pasovali mužstvo do boje o vypadnutí. Na jaře na Juliske prohrála po vyrovnaném průběhu dva zápasy (Liberec 1:2, Mladá Boleslav 1:2). Chybí dlouhodobě zraněný Švejdík. Po zaváhání Liberce se Slováckem ztrácí Sparta na vedoucí příčku dva body. Mužstvo z Letné prohrálo na…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dukla se na jaře dostala do herní pohody, bodovala a umlčela odborníků, kteří pasovali mužstvo do boje o vypadnutí. Na jaře na Juliske prohrála po vyrovnaném průběhu dva zápasy (Liberec 1:2, Mladá Boleslav 1:2). Chybí dlouhodobě zraněný Švejdík. Po zaváhání Liberce se Slováckem ztrácí Sparta na vedoucí příčku dva body. Mužstvo z Letné prohrálo na podzim jen dva zápasy (doma s Libercem 0:3 a M. Boleslaví 0:3) a od soupeřů si přivezlo plný počet bodů. Na jaře se herny trápí a zaznamenalo kromě dvou remíz už čtyři prohry: doma Plzeň 1:3, Příbram 0:2, venku Hradec Králové 0:1, M. Boleslav 0:2. Útočník Kweuke má z posledního duelu s Bohemians zraněný kotník, ale pravděpodobně nastoupí. Na podzim skončil vzájemný zápas bezbrankovou remízou. Tentokrát překvapení neočekávám.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/dukla-sparta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST. ETIENNE &#8211; MARSEILLE</title>
		<link>http://sazkove.com/st-etienne-marseille/</link>
		<comments>http://sazkove.com/st-etienne-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE analyza]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE kurzy]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE live]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE online]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE preview]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE sazky]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE sazky online]]></category>
		<category><![CDATA[ST. ETIENNE - MARSEILLE tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[ST. ETIENNE &#8211; MARSEILLE X Na Stade Geoffroy Guichard se utkají staří rivalové. Posunout výše se může prakticky jen Saint Etienne, Marseille je zakotveno tak, že se může maximálně posunout před devátý Evian. Ve čtvrtek zdolalo Dijon, což bylo první vítězství od ledna. Průměrnou formu by ASSET mohlo využít, ledaže je zde i motiv rivality…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ST. ETIENNE &#8211; MARSEILLE X</p>
<p>Na Stade Geoffroy Guichard se utkají staří rivalové. Posunout výše se může prakticky jen Saint Etienne, Marseille je zakotveno tak, že se může maximálně posunout před devátý Evian. Ve čtvrtek zdolalo Dijon, což bylo první vítězství od ledna. Průměrnou formu by ASSET mohlo využít, ledaže je zde i motiv rivality a fakt, že vzájemné souboje končí remízovo nebo jednobrankový vítězstvími.</p>
<p>SOCHAUX &#8211; NANCY X2</p>
<p>Sochaux nemá špatný los, hraje nyní doma s Nancy, pak v Caen, končí doma s Marseille, aby však v boji o záchranu uspělo, musí vyhrát tento zápas. Jenže, podle všeho na to nemá. V každém z posledních zápasů mělo vyloučeného hráče, naposledy proti Ajacciu (1:2) hned dvou (Sauget, Mikari), předtím doma s Bordeaux (0:3) také dvou (Roudet, Maiga), takže jen distanc ho zkrátil o čtyři hráče ! Nancy je v klidném středu, bez tlaku, může si odehrát své.<br />
  protože Hibernian doma táhne nepříznivou sérii už třinácti zápasů, ve kterých nebodoval naplno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/st-etienne-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibernian &#8211; DUNFERMLINE X2</title>
		<link>http://sazkove.com/hibernian-dunfermline-x2/</link>
		<comments>http://sazkove.com/hibernian-dunfermline-x2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE kurzy]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE live]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE online]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE sazeni]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE sazky]]></category>
		<category><![CDATA[Hibernian - DUNFERMLINE tipy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sazkove.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[V základní části získali soupeři nejméně bodů. Hibernian vyhrál doma jen jeden zápas. Dunfermline dokonce na vlastním stadionu nezískal ani jednou plný počet bodů, od soupeřů si přivezl třináct, ale měl nejslabší defenzivu (72 gólů). Aktuální mužstvo tři zápasy neprohráli. Na jedné straně chybí Keddie, na druhé Griffiths a Wotherspoon. V posledních šesti vzájemných duelech…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V základní části získali soupeři nejméně bodů. Hibernian vyhrál doma jen jeden zápas. Dunfermline dokonce na vlastním stadionu nezískal ani jednou plný počet bodů, od soupeřů si přivezl třináct, ale měl nejslabší defenzivu (72 gólů). Aktuální mužstvo tři zápasy neprohráli. Na jedné straně chybí Keddie, na druhé Griffiths a Wotherspoon. V posledních šesti vzájemných duelech se zrodily všechny možné výsledky. Hibernian dvakrát vyhrál, remizoval i prohrál, ale doma soupeři už ve třech vystoupeních nevstřelil gól. Pokud chce Dunfermline živit šanci na záchranu, potřebuje bezpodmínečně vyhrát. Klidně tuto nelehký úkol může zvládnout, protože Hibernian doma táhne nepříznivou sérii už třinácti zápasů, ve kterých nebodoval naplno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sazkove.com/hibernian-dunfermline-x2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

